Angebot & Preisliste Coiffeur
Damen | kurz | mittel | lang | |
---|---|---|---|---|
Föhnen / Stylen / Einlegen | Waschen, Föhnen | 45 | 55 | 65 |
Schneiden | Waschen, Schneiden, Föhnen | 93 | 104 | 114 |
Individuelle Farbe | Color Ansatz | 100 | 100 | 100 |
Color Global | 100 | 110 | 130 | |
Oberkopf Mèches/ Painting | 100 | 110 | 130 | |
Ganzer Kopf Mèches/ Painting | 130 | 150 | 160 | |
Balayage Oberkopf | 140 | 160 | ||
Balayage Ganzkopf | 180 | 180 | 180 | |
Farbauffrischer | 12 | 22 | 32 | |
Pastellcoloration | 25 | 40 | 60 | |
Farbabzug | 150 | 150 | 150 | |
Dauerhafte Umformung | Chemisch Strecken | 62 | 92 | 102 |
Rebuild Treatment (Maske) | 42 | 62 | 82 |
Herren | |
---|---|
Waschen, Schneiden, Föhnen | 62 |
Bart | 27 |
Rasieren | 42 |
Konturen | 42 |
Kinder | |
---|---|
bis 6 Jahre | 27 |
7 bis 12 Jahre | 37 |
13 bis 15 Jahre - Mädchen | 47 |
13 bis 15 Jahre - Junge | 42 |
Kinder ab 16 Jahren/Studenten/Lehrlinge | 30% Rabatt |
Extensions |
---|
nach individueller Beratung |
Events |
---|
auf Anfrage |